| Vor der Geburt Jesu | ||||||||
| Nach der Geburt Jesus bis 30 | ||||||||
| 3 Lehrjahre | ||||||||
| Heilige Familie | ||||||||
| - Jesus | ||||||||
| - Maria | ||||||||
| War sie nicht erst drei Jahre alt?« | ||||||||
| »Sie war es, denn ich lebte schon in ihr, da Gott seit ihrer Empfängnis | ||||||||
| in seiner vollkommensten Einheit und Dreieinigkeit in ihr | ||||||||
| war.« 236 | ||||||||
| - Josef, Bräutigam der Jungfrau | war schon lange Witwer und hatte 5 Söhne | Josef ist ein schöner Mann, in der Fülle der Jahre. Er ist höchstens 35 Jahre alt. Seine kastanienbraunen Haare und sein Bart von fast der gleichen Farbe umrahmen ein regelmäßiges Gesicht mit sanften, braunschwarzen Augen. Er hat eine breite, glatte Stirn, eine feine Nase, die ein wenig gebogen ist, und braune, nicht olivgetönte Wangen, die oben etwas rötlich sind. Er ist nicht sehr groß, aber stark und gut gebaut. | ||||||
| - Joachim und Anna, Eltern der Gottesmutter Maria | ||||||||
| »Joachim war also ein Prophet?« | ||||||||
| »Er war ein Gerechter. Seine Seele sagte wie ein Echo das, was | ||||||||
| Gott zu seiner von Gott geliebten Seele sprach.«236 | ||||||||
| - Elisabeth | ||||||||
| - Johannes der Täufer | ||||||||
| Söhne Joseph 5 | ||||||||
| Jakobus jüngster Sohn | Hatte vieles niedergeschrieben Jakobus Evangelium, Leben Jesu, Maria Joseph | Vetter Jesus | ||||||
| Joel | älterster Sohn begleitete Maria zu Elisabeht | |||||||
| Laut MV | Kapitel | |||||||
| Zenturio | mech und Eier | 27 | ||||||
| Zenturio | Knecht geheilt | |||||||
| Matthias | Jünger von Johannes d. T. | 187 | ||||||
| Fotinai | Die Samariterin am Brunnen | 182 | Photina (oder Photini) | Die Frau hält mit der linken Hand einen leeren Krug am Henkel,während sie mit der rechten überrascht den Schleier zur Seite schiebt, um zu sehen, wer der Mann ist, der dort sitzt. Jesus lächelt der Frau zu, die um die 35–40 Jahre alt und hochgewachsen ist und markante, doch schöne Gesichtszüge hat. Ein Menschenschlag, den wir als spanisch bezeichnen möchten, wegen ihrer fahlen, olivfarbenen Haut, den gewölbten und leuchtenden Lippen, ihren geradezu übermäßig großen und schwarzen Augen unter den sehr dichten Augenbrauen und den rabenschwarzen Zöpfen, die durch den leichten Schleier hindurchscheinen. Auch die etwas üppigen Körperformen sind typisch orientalisch, wie bei den Araberinnen. Die Frau trägt ein buntgestreiftes Kleid, welches in der Taille eng zusammengezogen ist und an den molligen Hüften und der vollen Brust eng anliegt und dann in einer Art loser Falten bis zum Boden reicht. Viele Ringe und Armbänder schmücken ihre fleischigen, braunen Hände, und unter den leinenen Unterärmeln kommen ihre mit Armbändern geschmückten Handgelenke hervor. Am Halse trägt sie eine schwere Kette, von der Medaillen, ich möchte fast sagen Amulette, da sie so verschiedenförmig sind, herabhängen, während der reiche Ohrschmuck bis zum Halse reicht und unter dem Schleier glitzert. | ||||
| Johannes, der Schriftgelehrte | 214 | |||||||
|
2Die Namen der zwölf Apostel sind: an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, 3Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Thaddäus, 4Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn später verraten hat. |
||||||||
| Zebedäus Johannes und Jakobus | ||||||||
| Kleiner Johannes | Ein Kosename für die Schreiberin Maria Valtorta | |||||||
| Apostel | ||||||||
| x | Johannes Zebedäus | von Betsaida | ||||||
| x | Jakobus Zebedäus | von Betsaida | ||||||
| x | Simon Petrus Bruder von Andreas | Sohn des Jona | von Bethsaida | Frau, Porphirea | ||||
| x | Andreas Bruder von Petrus | von Bethsaida | ||||||
| x | Philippus | |||||||
| x | Natanaël-Bartholomäus | Seine Frau Anna und Töchter | ||||||
| x | Judas Thaddäus | Vetter Jesus | Vetter von der Seite Josefs bin, | |||||
| x | Thomas | Ich bin auch bei meiner Zwillingsschwester gewesen und habe meinen kleinen Neffen kennengelernt, | Thomas, der blühend und fröhlich wie immer ist | |||||
| x | Simon der Zeloten | Vetter Jesus | ||||||
| x | Judas Iskariot des Alphäus, | Judas des Simon (Vater) | von Nazaret, | |||||
| x | Jakobus des Alphäus | Sohn des Alphäus und der Maria | von Nazaret, | 194 | ||||
| x | Matthäus | der Zöllner | von Kafarnaum. | |||||
| Jünger | ||||||||
| Maria Salome Mutter von Johannes und Jakobus Frau von Zebedäus. 60/30 | Bittet darum, dass Jakobus und Johannes in seinem Königreich rechts und links von Jesus platziert werden | 191 | ||||||
| Claudia Procula | 193/194 | |||||||
| Hirten | ||||||||
| Hirten Isaak | ||||||||
| die Hirten Elija, Levi und Josef | ||||||||
| - Zacharias | ||||||||
| - Jonatan | ||||||||
| - Johanna des Chuza | ||||||||
| - Philippus | ||||||||
| - Der Erzengel des Tobias | ||||||||
| - Jakobus Vetter Jesus lächelt und betrachtet seinen Vetter, | ||||||||
| der so sehr seinem Nährvater Josef. | ||||||||
| - Jakobus | ||||||||
| - Judas Vetter | ||||||||
| Der königliche Beamte | sein Kind geheilt | 190 | ||||||
| - Susanna | Susanna und ihr Ehemann sind das gleiche Ehepaar, bei dem Jesus das erste Wunder seines öffentlichen Lebens gewirkt hat, nämlich das, wo er Wasser in Wein verwandelt hat. | 190 | ||||||
| - Porphyria, Frau des Petrus | ||||||||
| drei Weisen | ||||||||
| Maria, die Lehrerin von Jesus, Judas und Jakobus | ||||||||
| Elija | ||||||||
| Lucius, Cajus Lucius des Cajus Marius 8/30 | 194 | |||||||
| Hirten | ||||||||
| Hirten Isaak | ||||||||
| die Hirten Elija, Levi und Josef | ||||||||
| Hirten bei der Geburt Jesus 49 | ||||||||
| Elija »Ich gehe hin«, sagt Elija. »Wer sind sie?« 242 »Zacharias, der Priester, und Elisabet, meine Base.« ca. 30 km | später wieder getroffen | |||||||
| Levi 12, Kp49 / Elija Milch Josef vorher schon getroffen, Milch und Stall, verspricht ihnen Haus | später wieder getroffen | |||||||
| Samuel | ||||||||
| Jona | ||||||||
| Tobias | ||||||||
| Jonatan | ||||||||
| Daniel | ||||||||
| Simeon | ||||||||
| Johannes | ||||||||
| Josef und mein Bruder Benjamin; wir sind Zwillinge | Josef später wieder getroffen | |||||||
| Rabbi Gamaliël | 199 | |||||||
| Marta, die Tochter des Theophilus und Schwester des Lazarus | Gott hat dich gerade in der von mir gewählten Stunde hierher geführt, um so die Grundlage zu schaffen, ich möchte sagen, das Leinengewebe, das ihr mit eurer Vollkommenheit als Jüngerinnen besticken werdet. Jünger ist, wer der Regel seines Meisters und seiner Lehre Folge leistet. Deshalb werden im weiteren Sinne alle jene Jünger genannt werden, die nun, und in den kommenden Jahrhunderten, meine Lehre befolgen. Um nicht sagen zu müssen, Jünger Jesu gemäß der Lehre des Petrus oder des Andreas, des Jakobus oder des Johannes, des Simon oder des Philippus, des Judas oder des Bartholomäus, des Thomas oder des Matthäus, wird man sie mit einem einzigen Namen benennen, der sie alle unter einem einzigen Zeichen zusammenfaßt: man wird sie Christen nennen. | |||||||
| Chuza | ||||||||
| Johanna des Chuza | ||||||||
| Plautina | Römerin | 206 | ||||||
| Valeria | Römerin | Kind geheilt | 206 | |||||
| Lydia | Römerin | 206 | ||||||
| Haggai, der Mann aus Aschdod | 194 | |||||||
| Josef aus Rama | ||||||||
| Römerin mit dem kleinen Mädchen | (Die junge Römerin könnte – wenn es sich nicht um eine zufällige Ähnlichkeit handelt – eine der Römerinnen sein, die mit Johanna des Chuza auf dem Weg zum Kalvarienberg waren. Da sie dort niemand beim Namen gerufen hat, bin ich aber nicht ganz sicher.) | 194 | ||||||
| Annalia 16/30 von Jerusalem Tochter von Elisa, dunkelhäutig | Maria, die mit einem dunkelhaarigen, schlanken, jungen Mädchen an der Hand eingetreten ist, das beim Anblick Jesu stark errötet, zieht s | 195 | die Freude der ersten Seele, die aus Liebe zu Christus das Gelübde der Jungfräulichkeit abgelegt hat | Erkennst du mich nicht wieder, mein Herr? Ich bin die ehemals Lungenkranke, die Braut, die im Sterben lag, und die du auf die Bitte deines Johannes hin geheilt hast . . . | Jeusu sagt Der teure Name meiner Großmutter und vieler heiliger Frauen Israels, und – mit diesen Frauen durch den Namen vereint – der der guten, treuen, liebevollen und sanften Frau des Jakob. Er wird dir Glück bringen | |||
| Samuel Bräutigam von Annalia 16/30 waren auch am "trügerischen Gewässer" | ||||||||
| Aglaia 26/31 | Verschleierte vom „Trügerischen Gewässer“ | 207/238 | ||||||
| Maria ca8/31 | von Jesus geheilt | 213 | ||||||
| Stephanus | 209 | |||||||
| Hermas | 209 | |||||||
| Lazarus des Theophilus | ||||||||
| Tetrarchen | ||||||||
| Ismael 80/31 | alter Mann bei der Bergpredigt | 211/212 | ||||||
| Sara Ismaels neue "Tochter" | Frau bei der Bergpredigt | 211/212 | ||||||
| - Jonatan | ||||||||
| - Johanna des Chuza | ||||||||
| - Philippus | ||||||||
| - Der Erzengel des Tobias | ||||||||
| - Jakobus Vetter Jesus lächelt und betrachtet seinen Vetter, | ||||||||
| der so sehr seinem Nährvater Josef. | ||||||||
| - Jakobus | ||||||||
| Judas Vetter | ||||||||
| - Susanna | ||||||||
| Jabe 12/31 Klein, Margziam (Maarhgziam). Margziam | 238 für den Namen | |||||||
| Johannes von En-Dor, | ||||||||
| 137 der Gottmensch | ||||||||
| Johannes, kleines Kind von Jesus geheilt Kapitel 164 | 164 | |||||||
| Ada von Ephraim | ||||||||
| Adina, Aussätzige | ||||||||
| Ehebrecherin | ||||||||
| Agapo | ||||||||
| Stickstoff Haggai | ||||||||
| Haggai von Maleachi | ||||||||
| Aglae von Syrakus | ||||||||
| Albula Domitilla | ||||||||
| Alexander von Aschkelon | ||||||||
| Alexander von Enon | ||||||||
| Alexander römischer Soldat | ||||||||
| Alexander Misace | ||||||||
| Alpheus, Bruder des Heiligen Josef | ||||||||
| Alpheus von Kapernaum | ||||||||
| Alpheus von Sarah | ||||||||
| Ananias von Aschkelon | ||||||||
| Ananias von Kerioth | ||||||||
| Ananias Beyond Jordan | ||||||||
| Anastasias von Jericho | ||||||||
| Andreas der Apostel | ||||||||
| Anna von Aczib | ||||||||
| Anne d'Aaron | ||||||||
| Anna von Bethlehem | ||||||||
| Anna von Fanuel | ||||||||
| Anna von Giscala | ||||||||
| Anna und Judas | ||||||||
| Anna von Kerioth | ||||||||
| Anna Hohepriesterin | ||||||||
| Annalia von Jerusalem | ||||||||
| Jüdisches Jahr | ||||||||
| Sabbatjahr und Jubiläumsjahr | ||||||||
| Apostel | ||||||||
| Arrìa von Gherghesa | ||||||||
| Asher und Ismael von Nazareth | ||||||||
| Asrael bei Acqua Speciosa | ||||||||
| Assidi oder Sidei | ||||||||
| Aurea Galla | ||||||||
| Barnabas | ||||||||
| Bartimäus und Uriel | ||||||||
| Bartholomäus der Apostel | ||||||||
| Schönheit von Corozim | ||||||||
| Benjamin von Bethlehem | ||||||||
| Benjamin von Kapernaum | ||||||||
| Benjamin von Caesarea Philippi | ||||||||
| Benjamin von Enon | ||||||||
| Benjamin von Magdala | ||||||||
| Kaiphas | ||||||||
| Gaius Lucius von Caesarea Maritima | ||||||||
| Jüdischer Kalender | ||||||||
| Calipio von Gerasa | ||||||||
| Callascebona | ||||||||
| Kallisto | ||||||||
| Camillo | ||||||||
| Sabbatspaziergang | ||||||||
| Kanaaniterin, Mutter | ||||||||
| Kananien | ||||||||
| Römischer Zenturio | ||||||||
| Blinder Mann in Jerusalem geboren | ||||||||
| Blinder Mann, geboren in Sidon | ||||||||
| Cyrenäen | ||||||||
| Claudia Procula | ||||||||
| Kleophas von Emmaus | ||||||||
| Kleophas, Sohn des Kleophas | ||||||||
| Cleofa Winzer | ||||||||
| Kleon von Bethphage | ||||||||
| Cordaire von Caesarea Maritima | ||||||||
| Cornelius Pharisäer | ||||||||
| Krispus von Lukanien | ||||||||
| Cusa | ||||||||
| Daniel von Betoron | ||||||||
| Daniel von Naim | ||||||||
| Daniel Hirte von der Geburt Christi | ||||||||
| David von Kapernaum | ||||||||
| Demete | ||||||||
| Demete-Seemann | ||||||||
| Demetrius von Sidon | ||||||||
| Fasten Jesu | ||||||||
| Dina von Aschkelon | ||||||||
| Dina von Esdrelon | ||||||||
| Diomedes Astrologe | ||||||||
| Diomedes von Jericho | ||||||||
| Jünger Jesu | ||||||||
| Jünger Jesu | ||||||||
| Disma | ||||||||
| Doras | ||||||||
| Doras, Sohn von Doras | ||||||||
| Dorca von Caesarea Philippi | ||||||||
| Egla | ||||||||
| Elchia von Betoron | ||||||||
| Eleasar von Anna | ||||||||
| Eleazar ben Parta | ||||||||
| Eleazar Sanhedrist | ||||||||
| Apostolische Wahl | ||||||||
| Eli von Kapernaum | ||||||||
| Eli von Enon | ||||||||
| Elia von Apheka | ||||||||
| Elia von Korazim | ||||||||
| Elijah Esseno | ||||||||
| Elias Pastor der Geburt Christi | ||||||||
| Eli-anna | ||||||||
| Eliel und Elcana | ||||||||
| Elisa von Betsur | ||||||||
| Elisa von Jerusalem | ||||||||
| Elisabeth von Sacharja | ||||||||
| Elisa von Kapernaum | ||||||||
| Elisa von Engaddi | ||||||||
| Schematisieren | ||||||||
| Epulone, Der reiche Mann | ||||||||
| Erma | ||||||||
| Hermas von Emmaus | ||||||||
| Hermastaios von Aschkelon | ||||||||
| Hermine von Antigonius | ||||||||
| Herodes Antipas | ||||||||
| Herodien | ||||||||
| Essener | ||||||||
| Esther von Jerusalem | ||||||||
| Esther von Nazareth | ||||||||
| Esther Krankenschwester | ||||||||
| Eucheria | ||||||||
| Hiskia von Bethlehem | ||||||||
| Fabia | ||||||||
| Er wird Bozra machen | Fotinai | Die Samariterin am Brunnen | 182 | Photina (oder Photini) | ||||
| Er wird Magdalgad machen | ||||||||
| Will do und Tamar von Petra | ||||||||
| Abspalten | ||||||||
| Wasserfester Faktor | ||||||||
| Faustina | ||||||||
| Felix | ||||||||
| Galatien von Tarichea | ||||||||
| Gallicinio | ||||||||
| Winzer Gamala | ||||||||
| Gamaliel | ||||||||
| Gazophil | ||||||||
| JESUS CHRISTUS | ||||||||
| Jesus: Kindheit, Jugend und verborgenes Leben in der Familie. | ||||||||
| Jesus: erstes Jahr des öffentlichen Lebens. | ||||||||
| Heiliger Montag | ||||||||
| Heiliger Dienstag | ||||||||
| Karmittwoch | ||||||||
| Giovedì Santo | ||||||||
| Venerdì Santo | ||||||||
| Gesù: Glorificazione. | ||||||||
| Giacobbe contadino | ||||||||
| Giacobbe di Ofel | ||||||||
| Giacomo apostolo, il Maggiore | ||||||||
| Giacomo apostolo, il Minore | ||||||||
| Giacomo di Cafarnao | ||||||||
| Giacomo di Dora | ||||||||
| Giairo di Cafarnao | ||||||||
| Gioacchino di Bozra | ||||||||
| Gioacchino di Cafarnao | ||||||||
| Gioacchino della stirpe di Davide | ||||||||
| Gioacchino di Gerusalemme | ||||||||
| Gioacchino di Jutta | ||||||||
| Giocana ben Zaccai | ||||||||
| Gioele di Abia | ||||||||
| Gioele di Betsaida | ||||||||
| Giona dell'Alta Galilea | ||||||||
| Giona del Getsemani | ||||||||
| Giona pastore della Natività | ||||||||
| Giona servo | ||||||||
| Gionata pastore della natività | ||||||||
| Gionata sacerdote patriarcale | ||||||||
| Gionata ben Uziel | ||||||||
| Giorno ebraico | ||||||||
| Giosuè sinedrista | ||||||||
| Giovane ricco | ||||||||
| Giovanna di Cusa | ||||||||
| Giovanna di Nazaret | ||||||||
| Giovanna e Tobiolo di Cafarnao | ||||||||
| Giovanni apostolo | ||||||||
| Giovanni bambino | ||||||||
| Giovanni Battista | ||||||||
| Giovanni di Efeso | ||||||||
| Giovanni di Endor | ||||||||
| Giovanni di Gahas | ||||||||
| Giovanni di Nobe | ||||||||
| Giovanni di Porto d'Ippo | ||||||||
| Giovanni pastore della Natività | ||||||||
| Giovanni sacerdote | ||||||||
| Giovanni scriba presso il monte delle Beatitudini | ||||||||
| Giovanni scriba | ||||||||
| Giuda e Anna | ||||||||
| Giuda di Betoron | ||||||||
| Giuda di Simone di Keriot | ||||||||
| Giuda Taddeo apostolo | ||||||||
| Giuseppe d'Alfeo | ||||||||
| Giuseppe d'Arimatea | ||||||||
| Giuseppe di Betania | ||||||||
| Giuseppe di Cintium | ||||||||
| Giuseppe di Corazim | ||||||||
| Giuseppe di Emmaus | ||||||||
| Giuseppe di Giacobbe della stirpe di David | ||||||||
| Giuseppe pastore della Natività | ||||||||
| Giuseppe pastore, figlio di Giuseppe pastore della Natività | ||||||||
| Giuseppe di Sefori | ||||||||
| Giuseppe di Tiberiade | ||||||||
| Haggadah | ||||||||
| Halascia | ||||||||
| Hillel | ||||||||
| Indemoniato feroce | ||||||||
| Isacco di Corozim | ||||||||
| Isacco pastore della Natività | ||||||||
| Isaia contadino di Giocana | ||||||||
| Ismael ben Fabi | ||||||||
| Ismael intendente di Giocana | ||||||||
| Ismaele e Aser | ||||||||
| Ismaele del Monte delle Beatitudini | ||||||||
| Israele | ||||||||
| Jabè | ||||||||
| Jaia di Pella | ||||||||
| Jerusa di Doco | ||||||||
| Ladroni | ||||||||
| Lazzaro di Betania | ||||||||
| Lebbroso ai piedi del monte delle Beatitudini | ||||||||
| Levi custode del palazzo di Lazzaro | ||||||||
| Levi di Nobe | ||||||||
| Levi pastore della Natività | ||||||||
| Levi sordomuto | ||||||||
| Leviti | ||||||||
| Lidia | ||||||||
| Longino | ||||||||
| Madre cananea | ||||||||
| Magi | ||||||||
| Malachia di Efraim | ||||||||
| Mannaen | ||||||||
| Marcella | ||||||||
| Marco di Betania | ||||||||
| Marco del Getsemani | ||||||||
| Marco di Giosia e Demetrio di Sidone | ||||||||
| Maria d'Alfeo | ||||||||
| Maria di Bozra | ||||||||
| Maria del Getsemani | ||||||||
| Maria di Giacobbe di Efraim | ||||||||
| Maria di Magdala | ||||||||
| Maria e Mattia | ||||||||
| Maria Salome | ||||||||
| Maria di Simone di Keriot | ||||||||
| MARIA SANTISSIMA. | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
| Maria dalla nascita alla fine della sua adolescenza. | ||||||||
| Maria dallo sposalizio fino alla morte di San Giuseppe. | ||||||||
| Maria durante il primo anno della vita pubblica di Gesù. | ||||||||
| Dopo Pasqua. | ||||||||
| Verso le Encenie. | ||||||||
| Maria durante il secondo anno della vita pubblica di Gesù. | ||||||||
| Per la Pasqua del secondo anno | ||||||||
| Dopo la Pentecoste del secondo anno | ||||||||
| Per i Tabernacoli del secondo anno | ||||||||
| Per le Encenie | ||||||||
| Maria durante il terzo anno della vita pubblica di Gesù | ||||||||
| Prima della Pasqua del terzo anno | ||||||||
| Dopo la Pentecoste del terzo anno | ||||||||
| Maria nei mesi che precedono la Passione di Gesù | ||||||||
| Maria durante la Passione di Gesù | ||||||||
| Lunedì Santo | ||||||||
| Mercoledì Santo | ||||||||
| Giovedì Santo | ||||||||
| Venerdì Santo | ||||||||
| Sabato Santo | ||||||||
| Maria dopo la Risurrezione di Gesù | ||||||||
| ------------- | ||||||||
| Marianna di Arbela | ||||||||
| Marianna di Doco | ||||||||
| Mario a Ippo | ||||||||
| Marta di Betania | ||||||||
| Marta di Corazim | ||||||||
| Marziale | ||||||||
| Marziam | ||||||||
| Masala di Ebron | ||||||||
| Massimino di Betania | ||||||||
| Matatia e Sara della pianura di Esdrelon | ||||||||
| Matatia siculo | ||||||||
| Matteo apostolo | ||||||||
| Mattia di Cedes | ||||||||
| Mattia pastore della Natività | ||||||||
| Mattia il solitario | ||||||||
| Matusa o Matusalem | ||||||||
| Melchia | ||||||||
| Mendico samaritano | ||||||||
| Meroba di Cafarnao | ||||||||
| Merod di Tersa | ||||||||
| Mesi ebraici | ||||||||
| Micael presso Emmaus della pianura | ||||||||
| Micael del villaggio di Salomon | ||||||||
| Michea | ||||||||
| Midrasc | ||||||||
| Mirjam di Gìairo | ||||||||
| Mirta di Betlemme di Galilea | ||||||||
| Misace | ||||||||
| Misure romane di lunghezza | ||||||||
| Moltiplicazione dei pani | ||||||||
| Nahum | ||||||||
| Natan | ||||||||
| Natanaele apostolo | ||||||||
| Nazireato | ||||||||
| Negromante sadduceo | ||||||||
| Neomenia | ||||||||
| Niche | ||||||||
| Nicodemo | ||||||||
| Nicolai di Antiochia | ||||||||
| Nicomede medico di Lazzaro | ||||||||
| Nicomede navigatore cretese | ||||||||
| Noemi nutrice anziana di Maria di Magdala | ||||||||
| Noemi di Perge | ||||||||
| Nonno di Marziam-Jabè | ||||||||
| Ogla del Libano | ||||||||
| Ore del giorno | ||||||||
| Pane del Cielo | ||||||||
| Papia | ||||||||
| Parasceve | ||||||||
| Pastori della Natività | ||||||||
| Pater noster | ||||||||
| Pietro apostolo | ||||||||
| Plautina | ||||||||
| Ponzio Pilato | ||||||||
| Porfirea | ||||||||
| Publio Quintilliano | ||||||||
| Quinto Felice | ||||||||
| Rabbi | ||||||||
| Rachele di Nazaret | ||||||||
| Reincarnazione | ||||||||
| Re Magi | ||||||||
| Ricordo di Dio da parte delle anime | ||||||||
| Risurrezione della carne | ||||||||
| Romane al seguito di Claudia Procula | ||||||||
| Ruben | ||||||||
| Sabea di Betlechi | ||||||||
| Sacerdozio ebraico | ||||||||
| Sadducei | ||||||||
| Sadduceo negromante | ||||||||
| Sadoc | ||||||||
| Sadochiti | ||||||||
| Salome di Betsaida | ||||||||
| Salomè figlia di Erodiade | ||||||||
| Salome di Nazaret | ||||||||
| Salomon | ||||||||
| Samaritani | ||||||||
| Samaritano mendicante | ||||||||
| Samaritano pastore | ||||||||
| Samaritano di Sichem | ||||||||
| Samuele di Afec | ||||||||
| Samuele di Betginna | ||||||||
| Samuele di Cafarnao | ||||||||
| Samuele di Ebron | ||||||||
| Samuele di Gerusalemme, giardiniere di Elisabetta e Zaccaria | ||||||||
| Samuele di Gerusalemme, promessom sposo di Annalia | ||||||||
| Samuele di Nazaret, figlio di Ester | ||||||||
| Samuele pastore della Natività | ||||||||
| Samuele saforim | ||||||||
| Sara di Afec | ||||||||
| Sara del monte delle Beatitudini | ||||||||
| Sara di Betania | ||||||||
| Sara di Ebron | ||||||||
| Sara e Gioacchino di Jutta | ||||||||
| Sara di Matatia | ||||||||
| Sara di Nazaret | ||||||||
| Sara di Nazaret, madre del puiccolo Alfeo | ||||||||
| Saul, allievo di Gamaliele | ||||||||
| Saul di Keriot | ||||||||
| Scala di Tiro | ||||||||
| Scialem | ||||||||
| Sciammai | ||||||||
| Sciammai di Elchi | ||||||||
| Scribi | ||||||||
| Sella di Porto d'Ippo | ||||||||
| Selma | ||||||||
| Sidonia | ||||||||
| Simeone figlio di Gamaliele | ||||||||
| Simeone di Gerghesa | ||||||||
| Simeone di Gerusalemme | ||||||||
| Simeone pastore della Natività | ||||||||
| Simone Boetos | ||||||||
| Simone di Cafarnao | ||||||||
| Simone di Cesarea Marittima | ||||||||
| Simone di Emmaus | ||||||||
| Simone di Gerusalemme | ||||||||
| Simone di Giona | ||||||||
| Simone di Nazaret | ||||||||
| Simone di Tecoa | ||||||||
| Simone Zelote | ||||||||
| Sinagoghi | ||||||||
| Sindone | ||||||||
| Sinedrio | ||||||||
| Sintica | ||||||||
| Sira | ||||||||
| Sommo Sacerdote | ||||||||
| Sordomuto | ||||||||
| Spigolatrice presso Emmaus | ||||||||
| Spigolatrice di fra Lidda e Bettegon | ||||||||
| Stefano | ||||||||
| Susanna | ||||||||
| Timoneo | ||||||||
| Tito | ||||||||
| Tobia pastore della Natività | ||||||||
| Tobiolo e Giovanna di Cafarnao | ||||||||
| Tolmai di Antigonio | ||||||||
| Tommaso apostolo | ||||||||
| Tommaso di Cafarnao | ||||||||
| Tusnilde | ||||||||
| Uomo di Jabnia | ||||||||
| Uria di Cafarnao | ||||||||
| Uriel e Bartimeo | ||||||||
| Uziel | ||||||||
| Valeria | ||||||||
| Veronica | ||||||||
| Vigilie notturne | ||||||||
| Vitale di Benevento | ||||||||
| Sacharja von Hebron | ||||||||
| Sacharja von Jericho | ||||||||
| Sacharja von Jerusalem | ||||||||
| Zaccaria Pastorello | ||||||||
| Zachäus von Jericho | ||||||||
| Zachäus von Magdala | ||||||||
| Zebedäus von Bethsaida | ||||||||
| Zeloten | ||||||||
| Zeno | ||||||||